اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸,۹۸۶,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۴۲۸
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۴۲۵
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۴۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۲۹,۹۲۰,۱۷۲,۳۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۸۸۶,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۹۱,۷۴۸,۲۹۶,۸۶۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 12,428 | 12,425 | 12,425 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۵۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۳۶,۵۷۵,۰۰۰ | ۹۸,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۹۲۰,۱۷۲,۳۸۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 12,412 | 12,409 | 12,409 | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۴۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۳۶,۵۷۵,۰۰۰ | ۹۷,۸۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۶۴۱,۳۳۱,۹۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 12,414 | 12,411 | 12,411 | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۴۶۱,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۷۵,۰۰۰ | ۹۷,۸۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۹۰۱,۰۲۲,۸۸۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,397 | 12,394 | 12,394 | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۴۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۸۲۳,۵۸۷,۹۲۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,391 | 12,388 | 12,388 | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۴۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۱۳۲,۱۳۴,۱۹۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,384 | 12,381 | 12,381 | ۰ | ۰ | ۳۳۴,۴۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۸,۴۴۲,۲۶۷,۷۷۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,378 | 12,375 | 12,375 | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۴۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۷۵۳,۶۳۷,۲۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,360 | 12,359 | 12,359 | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۲۶۹,۰۸۰,۹۷۰,۵۶۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,383 | 12,381 | 12,381 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۶۶۱,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۸۶,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۳۶۸,۱۴۴,۶۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 12,388 | 12,385 | 12,385 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۶۱,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۵۶,۴۸۶,۰۰۰ | ۱,۹۳۸,۰۴۲,۴۶۸,۸۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 12,377 | 12,373 | 12,373 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۴۲۲,۳۹۶,۲۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 12,373 | 12,368 | 12,368 | ۰ | ۰ | ۳۲۸,۶۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۴,۷۵۲,۹۷۳,۳۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 12,369 | 12,364 | 12,364 | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۶۱,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۸۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۴,۰۸۴,۷۷۳,۴۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 12,364 | 12,360 | 12,360 | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۸۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۸۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۵,۶۲۹,۴۱۱,۱۰۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 12,365 | 12,360 | 12,360 | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۸۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۸۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۵,۷۳۳,۴۳۴,۳۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 12,360 | 12,355 | 12,355 | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۸۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۸۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۴,۶۷۰,۵۹۹,۸۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 12,338 | 12,333 | 12,333 | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۸۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۸۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۲۳۵,۶۳۶,۰۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 12,324 | 12,320 | 12,320 | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۸۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۸۶,۰۰۰ | ۲,۴۵۷,۶۷۶,۴۲۴,۹۳۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 12,319 | 12,315 | 12,315 | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۸۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۸۶,۰۰۰ | ۲,۴۵۶,۶۶۳,۸۵۱,۳۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 12,313 | 12,309 | 12,309 | ۰ | ۰ | ۳۲۷,۸۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۸,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۸۶,۰۰۰ | ۲,۴۵۵,۵۵۵,۸۹۰,۰۵۲ |
مشاهده همه |