شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۴۸ | ۰.۰۸ | ۲,۰۱۴ | ۰.۱۴ | ۷۴۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۷۱,۲۷۸ | ۱۱.۱۷ | ۳۶۳,۴۹۴ | ۲۵.۱۷ | ۹۱۶,۴۷۴ | ۴۴.۴۸ | ۳۵۷,۷۷۶ | ۲۹.۱۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۱۲,۱۲۵ | ۷۹.۰۶ | ۸۵۱,۶۱۸ | ۵۸.۹۸ | ۸۳۹,۸۱۲ | ۴۰.۷۶ | ۸۲۶,۵۱۵ | ۶۷.۴۲ |
سایر داراییها | ۳۶,۵۷۷ | ۲.۳۹ | ۵۲,۱۶۷ | ۳.۶۱ | ۱۰۸,۹۱۱ | ۵.۲۹ | ۲۰,۶۱۷ | ۱.۶۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱۱,۹۳۶ | ۷.۳۰ | ۱۷۴,۷۲۱ | ۱۲.۱ | ۱۹۴,۲۹۳ | ۹.۴۳ | ۲۰,۹۹۴ | ۱.۷۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |