شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۲۵ | ۰.۰۸ | ۲,۶۳۹ | ۰.۲۳ | ۲,۶۲۹ | ۰.۲۳ | ۲,۴۳۰ | ۰.۲۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۰,۲۹۲ | ۴.۰۶ | ۷۴,۸۲۰ | ۶.۶۱ | ۷۲,۹۹۳ | ۶.۴۶ | ۹۹,۵۶۰ | ۸.۵۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۰۳,۳۳۰ | ۸۷.۷۵ | ۸۷۱,۷۹۸ | ۷۷.۰۱ | ۸۶۵,۵۱۴ | ۷۶.۶۴ | ۸۷۲,۲۸۱ | ۷۴.۸۴ |
سایر داراییها | ۲۶,۳۷۶ | ۱.۷۸ | ۲۱,۵۷۱ | ۱.۹۱ | ۲۳,۶۲۹ | ۲.۰۹ | ۲۴,۱۹۴ | ۲.۰۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۴,۱۳۵ | ۶.۳۴ | ۱۶۱,۲۳۳ | ۱۴.۲۴ | ۱۶۴,۵۱۷ | ۱۴.۵۷ | ۱۶۷,۰۴۹ | ۱۴.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |