اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲,۶۸۶,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۷,۳۱۴,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۰۳,۵۵۰,۳۹۳,۲۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۳:۲۰:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ]
صورتجلسه تغییر رکن بازارگردان
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع موسس مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۱,۹۰۷ | ۱۱,۹۰۶ | ۱۱,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۵۵۰,۳۹۳,۲۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۱,۸۹۳ | ۱۱,۸۹۳ | ۱۱,۸۹۳ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۹,۴۶۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۷۴۹,۵۰۲,۲۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۱,۸۶۷ | ۱۱,۸۶۷ | ۱۱,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۳۱۶,۶۳۰,۸۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۱,۸۶۳ | ۱۱,۸۶۲ | ۱۱,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۸۸۴,۹۱۷,۳۷۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۱,۸۵۷ | ۱۱,۸۵۶ | ۱۱,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۲۹۶,۴۹۶,۰۱۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۱,۸۵۰ | ۱۱,۸۵۰ | ۱۱,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۷۰۸,۹۳۳,۶۴۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۱,۸۳۴ | ۱۱,۸۳۳ | ۱۱,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۲,۱۸۰,۹۷۸,۸۷۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۱,۸۲۸ | ۱۱,۸۲۷ | ۱۱,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۵۹۸,۳۴۴,۶۷۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۱,۸۲۰ | ۱۱,۸۱۹ | ۱۱,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۸۴۲,۲۸۸,۹۶۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۱,۸۱۳ | ۱۱,۸۱۳ | ۱۱,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۲۱۶,۶۹۱,۱۳۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۱,۸۰۷ | ۱۱,۸۰۶ | ۱۱,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۵۹۱,۹۷۴,۰۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۱,۸۰۰ | ۱۱,۷۹۹ | ۱۱,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۹۶۶,۶۸۸,۷۹۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۱,۷۹۳ | ۱۱,۷۹۲ | ۱۱,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۲۹۲,۸۳۸,۳۴۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۷۸۳ | ۱۱,۷۸۲ | ۱۱,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۳۴۳,۵۸۱,۳۳۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۷۷۷ | ۱۱,۷۷۶ | ۱۱,۷۷۶ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۷۴,۰۰۰ | ۹۴,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۲۲۰,۶۳۰,۳۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۷۷۵ | ۱۱,۷۷۴ | ۱۱,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۷۴,۰۰۰ | ۹۴,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۱,۳۰۴,۸۰۸,۳۳۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۷۷۰ | ۱۱,۷۷۰ | ۱۱,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۷۴,۰۰۰ | ۹۴,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۸۹۸,۸۵۱,۵۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۷۶۵ | ۱۱,۷۶۴ | ۱۱,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۷۴,۰۰۰ | ۹۴,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۳۴۴,۰۲۴,۱۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۷۵۷ | ۱۱,۷۵۶ | ۱۱,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۷۴,۰۰۰ | ۹۴,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۶۳۱,۷۴۸,۴۷۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۱,۷۴۹ | ۱۱,۷۴۸ | ۱۱,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۷۴,۰۰۰ | ۹۴,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۸۷۷,۲۷۸,۹۸۶ |
مشاهده همه |