اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳,۵۸۶,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۶,۴۱۴,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۳۱,۷۸۳,۹۵۴,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۱۸:۱۴:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1404/01/31 تاريخ مجمع 1404/05/01
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
حضور در مجمع سالیانه مورخ 1404/05/01
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه مورخ 1404/05/01
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۲,۰۹۴ | ۱۲,۰۹۴ | ۱۲,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۰۶۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۳۱,۷۸۳,۹۵۴,۱۵۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۲,۰۸۸ | ۱۲,۰۸۸ | ۱۲,۰۸۸ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۹,۶۷۵,۰۰۰ | ۹۵,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۹۸۲,۳۴۷,۷۵۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۲,۰۸۷ | ۱۲,۰۸۶ | ۱۲,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۳۶۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۷۵,۰۰۰ | ۹۴,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۴۰۱,۷۸۹,۴۷۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۲,۰۸۰ | ۱۲,۰۷۹ | ۱۲,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۳۶۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۱۷۵,۰۰۰ | ۹۶,۱۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۶۱,۸۴۹,۹۱۶,۳۱۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۲,۰۷۳ | ۱۲,۰۷۲ | ۱۲,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۷,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۶۳۳,۰۳۹,۷۷۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۲,۰۶۸ | ۱۲,۰۶۷ | ۱۲,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۷,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۷۵,۲۰۰,۲۵۲,۹۱۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۱,۹۹۴ | ۱۱,۹۹۳ | ۱۱,۹۹۳ | ۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۳۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۷,۳۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۶۷,۹۷۶,۰۸۷,۴۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱,۹۸۴ | ۱۱,۹۸۴ | ۱۱,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۵۰۸,۹۷۱,۹۳۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۱,۹۷۷ | ۱۱,۹۷۶ | ۱۱,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۸۱۸,۹۴۳,۸۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۱,۹۶۸ | ۱۱,۹۶۷ | ۱۱,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۹۸۰,۱۲۵,۴۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۱,۹۵۹ | ۱۱,۹۵۸ | ۱۱,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۶۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۵۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۱۴۸,۲۸۸,۷۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۱,۹۴۶ | ۱۱,۹۴۵ | ۱۱,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۸,۳۴۳,۵۶۶,۴۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۱,۹۳۸ | ۱۱,۹۳۷ | ۱۱,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۶۰۵,۱۴۳,۶۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۱,۹۳۰ | ۱۱,۹۲۹ | ۱۱,۹۲۹ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۵۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۷۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۸۶۶,۵۲۰,۸۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۱,۹۱۸ | ۱۱,۹۱۷ | ۱۱,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۵۲۷,۹۲۰,۷۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۱,۹۰۷ | ۱۱,۹۰۶ | ۱۱,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰ | ۹۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۵۵۰,۳۹۳,۲۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۱,۸۹۳ | ۱۱,۸۹۳ | ۱۱,۸۹۳ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۹,۴۶۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۷۵,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۷,۷۴۹,۵۰۲,۲۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۱,۸۶۷ | ۱۱,۸۶۷ | ۱۱,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۳۱۶,۶۳۰,۸۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۱,۸۶۳ | ۱۱,۸۶۲ | ۱۱,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۸۸۴,۹۱۷,۳۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۱,۸۵۷ | ۱۱,۸۵۶ | ۱۱,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰ | ۹۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۲۹۶,۴۹۶,۰۱۵ |
مشاهده همه |